产品时间:2024-09-23
供应三轴电磁振动台上下、前后、左右振动广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验*、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制。电磁振动台三轴上下+水平+前后
电磁振动台三轴上下+水平+前后主要用途:
电磁式振动测试试验台适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验*、可
靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、大加速度调幅时间控制全功能电脑控制简易定加速度/定振幅。
电磁振动台三轴上下+水平+前后
1.产品名称 | 振动试验台 | |
2.产品型号 | QZ-ZD-3000AB | |
3.产品功能 | 振动试验台广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验*、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制。 | |
4.控制支持 | 含电脑/打印(控制/储存/记录/打印)(485通讯接口:可接电脑控) 可看出波形/频率/时间可输入对方与本司资料 调频/可程式/倍频/对数,可设定无限组自动振动 可做跳跃频率/由定振幅转定加速度/由定加速度转定振幅) 研究部或单位可同时几种模组试验组合/自动时间/可重覆 | |
5.工作原理 | 正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制 特点:可以6个方向同时运行,并且可以设定不同频率值 调频: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/5000HZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 扫频: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/500OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 对数: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/500OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 可程试[第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/500OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与3000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 倍频: [第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/200OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 [试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件。 | |
6.符合标准 | ①符合各标準--[第Ⅰ及种类A/20OHZ内].[第Ⅱ及种类B/50OHZ内].[第Ⅲ及种类C/200OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 ---[试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 ②符合各检验法标準[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内].[第Ⅱ试验条件及振动种类B/50OHZ内]-正弦波(半波或全波)试验条件 ---[试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 ③符合各商业标準-[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内].[第Ⅱ试验条件及振动种类B/50OHZ内]--正弦波(半波或全波)试验条件 ---[试验条件Ⅴ及Ⅵ(试验条件字母:A~F等级)60OHZ与5000HZ内]---随机振动:功率频谱密度试验条件 | |
8.规格与参数 | ||
大试验负载(kg) | 100kg | |
振动方向 | 隨机波/正弦波 (手提电脑六度空间一体机[隨机.正弦.简易沖击型50G] [同一台面三轴(同时.个别.连续)振动] (X/Y/Z轴,上下/左右/前后) | |
台面尺寸(mm) | 750*750mm | |
9.工作方式 | ||
振幅 | (可任意调范围mmp-p):0-10mm (不准碰撞情況) | |
扫频 | 0.5~3000 HZ调 (可显示到0.01Hz) (实现真正的扫频)真正的扫频 ■Y轴/上下-0.5~3000Hz■X轴/左右-0.5~3000 Hz■Z轴/前后-0.5~3000Hz] 可任意设定(&plsmn;0.1%) | |
大加速度 | (0~30g) (约300m/s2) | |
沖击型振动台 | 半手动沖击型 A:①(2ms-50ms)②50kg③大加速度1~50g(500m/s2)B:①半正弦波 ②脈波 | |
大正弦波激振力(推力 F) | 2000kgf(F=重量*加速度) | |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
可程式频率功能 | 频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定 | |
倍频功能(0.01Hz) | 频率/时间/振幅/加速度可任意设定 | |
对数功能(0.01Hz) | 频率/时间/振幅/加速度可任意设定 | |
振动波形 | 正弦波 | |
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) Y轴/上下--任何时间可设(秒为单位) X轴/左右--任何时间可设(秒为单位) Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--任何时间可设(秒为单位) ①执行时间(以秒为单位):0~65500秒(约18时) ②共可执行时间:循环次数(可设65500次*18时=5万天)(约135年) | |
10.总重量 | 265kg | |
11.总功率 | 3.4 Kw 电源电压(V):220V 50HZ | |
12校验报告表 | 本司可免费附上此台设备出厂校验报告表 1.测试结果:共有十三项结果 2.测试报告:共有9项测试结果 | |
13.使用条件 [由用户保证下列各项条件] | ||
地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 |