产品时间:2024-09-23
两箱式冷热冲击试验箱勤卓仪器10年*是利用低温及高温蓄冷热槽,依气缸阀门动作需要,将高温能量及低温能量送至到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+特殊设计之送风循环系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
两箱式冷热冲击试验箱勤卓仪器10年*产品特点
特点
。设备主要元器(压缩机,控制器,大的制冷配件)均能提供报关证明以及合格证书;
1.结构方面我们用的钣材都是足1.的大板,外观整体大气高档,而且我们采用的激光切割技术相*的数控加工更有优势;
2.电器控制器方面都是耐用的品牌,可具有相关的采购合同证明。线电盘所有接
线都是依照电路图配线,统一带有白色线号,维修起来更方便; 制冷系统增加丹佛斯自动节流阀,可自动控制制冷剂流量的大小,
避免低温时压缩,出现结霜的现象,同时低温区门除霜采用的是制冷回路除雾,同比行业使用发热线
除霜更有效,无维修率,而使用发热丝的一旦出现烧断就无法更换;
,气缸到位检测功能以及防止提篮脱落保护功能很大程度上增加设备的安全性;
具体参数
型号 | TSD-36F-2P | TSD -80F-2P | TSD- 100F-2P | TSD-150F-2P | TSD-252F-2P | TSD-480F-2P | |||||||||||||||||||
内容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||||||||||
尺 寸 | 吊篮尺寸 x D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||||||||||
高温室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 升温+60C- >+180C <25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 |
|
| ||||||||||||||||||||||
低温室 | -60C-+- 10C |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
降温时间 | 降温+20C -60C =6Omin 注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||||||||||||||||||||
温度冲击范围 | (+60℃-+150℃)-(+40℃- -10℃) | ||||||||||||||||||||||||
性 能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||
温度回复时间 | <5min | ||||||||||||||||||||||||
切换时间 | <10ses | ||||||||||||||||||||||||
噪音时间 | <65(db) | ||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装或SUS304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||||||||||||||||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||||||||||||||
制冷机 | 法国“泰康”全密闭压缩机或德国“比泽尔”半封密压缩机 | ||||||||||||||||||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机375W*2 (西门子) | 长轴电机*750W*2 (西门子) | |||||||||||||||||||||||
电源规格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
设备区分为高温区,低温区,测试区三部份,采*之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
2.采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
3.高程序记忆容量,可设定储存 100 组程序,大循环设定 9999 Cycles,每段时间大设定 999 Hrs 59Mins。
4.具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(Time Signal Relay),使用便捷。
5.执行冷热冲击条件时,可选择 2 Zone 或 3 Zone之功能。
6.具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,*由P.L.C. 锁定处理。
7.机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
两箱式冷热冲击试验箱勤卓仪器10年*
型号Model | COK-050 H | COK-080 H | COK-108H | COK-216H | ||
内部尺寸W*H*Dcm | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | ||
外部尺寸W*H*Dcm | 158×195×138 | 170×200×148 | 180×200×153 | 185×225×182 | ||
温度范围 | 高温区 | 80℃~200℃ | ||||
低温区 | -10℃~-40℃ , -10℃~-60℃ , -10℃~-70℃ | |||||
测试区 | +60℃~+150℃ | |||||
0℃~-40℃ , -10℃~-55℃ , -10℃~-65℃ | ||||||
性能 | 温度分布均匀度 | &plsmn;3℃ | ||||
温度恢复时间 | 3~15min | |||||
升温时间 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | |
min | 30 | 40 | 40 | 40 | ||
降温时间 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | |
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | ||
系统配置 | 循环系统 | 采日制多翼离心式循环风扇 | ||||
加热系统 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||
制冷系统 | 采原装欧美进口高效率压缩机 | |||||
控制系统 | 韩国TEMI880原装彩色液晶触摸屏控制器 | |||||
材料 | 内箱材质 | SS#304 不锈钢板 | ||||
外箱材质 | SS#304纱面不锈钢或冷扎钢喷塑处理 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | |||||
电源配置、功率(KW) | AC 380V 三相四线 50Hz | |||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。