产品时间:2024-09-22
小型高低温湿热试验箱是由东莞市勤卓环测科技专业生产的一款高低温环境试验设备,该设备主要在高低温度的精确和气候模拟方面,有着突出的优点。
小型高低温湿热试验箱执行满足标准及试验方法:
1.GBT10586-2006湿热试验箱技术条件
2.GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
3.GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)
4.GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)
5.GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(IEC60068-2-78:2001)
6.GB/T2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热12h+12h循环(IEC60068-2-30:2005)
GB/T2423.9-2001电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用恒定湿热
(IEC60068-2-56) GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验
小型高低温湿热试验箱型号参数:
型号 | HK-80T/G | HK-100T/G | HK-150T/G | HK-225T/G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | ||||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
温度范围 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: &plsmn; 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SS≠304或SS≠316不锈钢板 | |||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7&ldqo;触摸式温湿度仪表 | |||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SS316制护套式加湿管 | |||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、电保护、相温保护, | |||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大电流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |