产品时间:2024-09-22
快速温变步入式试验箱 线性非线性温变箱适用于电路板产品测试,该类设备获得国内众多半导体企业的认可使用,同时本设备还适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
快速温变步入式试验箱 线性非线性温变箱非常适用于电路板产品测试,该类设备获得国内众多半导体企业的认可使用,同时本设备还适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
一、快速温变步入式试验箱 线性非线性温变箱满足标准:
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
10.IEC68-2-1 试验A
11.IEC68-2-2 试验B 高低温交变
12.IEC68-2-14 试验N
二、技术参数
主要用途: 快速温变试验箱是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进 行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现,以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的 考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显注 的效果。 | |||||||||
具体参数 | |||||||||
型号 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
内容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
温度范围 | -20~+150℃ | ||||||||
温度波动范围 | &plsmn;0.3℃~(-20~+100℃) &plsmn;0.5℃~(+100.1~+150℃&plsmn;2.5%rh | ||||||||
温度均匀性 | &plsmn;1.0℃~(-20~+100℃) &plsmn;1.5℃(+100.1~+150℃) &plsmn;1.5℃(-20~+100℃)&plsmn;2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升温时间 | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降温时间 | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体徐装或SS304不锈钢 | ||||||||
内体材料 | 不锈钢板 (SS304CP种2B制光处理) | ||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||
制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | ||||||||
制冷机 | 法国&ldqo;泰康&rdqo;全封密压缩机或德国&ldqo;比泽尔&rdqo;半封密压缩机 | ||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||
压缩机冷却方式 | 风冷或水冷、冷水机 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 雨田电机120W | ||||||||
电源规格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |