产品时间:2024-10-12
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计,温度均匀性。同温层设计,±1.0℃,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。电池防爆试验箱 高低温测试机
高低温湿热试验箱特点: 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计,温度均匀性。同温层设计,±1.0℃,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||
型号 | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
温度范围 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
压缩机泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大电流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块
| |||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 电池防爆试验箱 高低温测试机 电池防爆试验箱 高低温测试机 |