产品时间:2024-09-17
步入式高低温箱广东湿热老化房可在远程监控的画面上,可以通过在电脑上的操作,控制远程的设备;以各种方式远程收集数据;借助电脑的强大处理功能完成大量的数据报表;使用电脑的大容量存储器;可以完成大量数据的长时间保存;进行远程诊断等。


型号  | BRS-L-08S  | ||||||||||||||
型号编著方式  | (BRS)+温度范围(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S)  | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||||||||
性能  | 温湿度范围  | -70~+85℃/20~98%rh (详细请参考温湿度可控制范围图)  | |||||||||||||
温湿度波动度范围  | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh)  | ||||||||||||||
温湿度均匀度  | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh  | ||||||||||||||
升温时间  | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃  | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃  | |||||||||||||
降温时间  | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内  | ||||||||||||||
材 料  | 外壳材料  | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装  | |||||||||||||
内体材料  | 不锈钢板(SUS30CP种,2B抛光处理)  | ||||||||||||||
绝缘材料  | 硬质聚氨酯发泡沫塑料(箱体用)玻璃棉 (箱门用)  | ||||||||||||||
制冷系统 
 
  | 制冷方式  | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式)  | |||||||||||||
制冷机  | 全密闭型泰康压缩机或半封密比泽尔压缩机  | ||||||||||||||
制冷机容量  | 4HKP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||||||||
膨胀机构  | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式  | ||||||||||||||
加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | ||||||||||||||
加湿器  | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式)  | ||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机  | 长轴电机*2  | 长轴电机*4  | |||||||||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系统  | |||||||||||||
水质  | 导电率0.1~10u S/cm  | ||||||||||||||
电源  | 380V Ac3 4W50/60 HZ  | ||||||||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||||||||
重量(KG)  | 具体重量依照实际尺寸而定  | ||||||||||||||
备注  | 根据要求尺寸来订制,满足客户的要求  | ||||||||||||||
步入式高低温箱广东湿热老化房 步入式高低温箱广东湿热老化房