产品时间:2024-09-17
恒温箱,有称之为高温恒温箱,勤卓品牌恒温箱的高温一般分为100℃,150℃,200℃、250℃、300℃、500℃。根据不同的要求,客户可以随意选购。上海工业烤箱恒温干燥箱
特点 :
恒温箱是立式标准型
按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示设定温度、测量温度;
具有独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性;
采用微电脑PID控制,具有PID自整定功能,确保设备在任何工作状态下都能达到佳控温精度;
方便的温度补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差;
*的立式拼装设计,使箱体结构更合理,占地面积小,有效利用空间;
配备玻璃内门或观察窗,方便观察试品的试验情况;
产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。
上海工业烤箱恒温干燥箱
恒温箱用途:电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培及热处理试验;
学校、医药、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、消毒、保温及热处理试验;
特别适用于LED、LCD、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温精度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。
恒温箱满足标准
JB/T5520-1991干燥箱技术条件
| 型号 | HK-1E | HK-2E | HK-3E | ||
| ■ 性能 | |||||
| 循环方式 | 强制对流式 | ||||
| 温度范围 | R.T+10℃~100℃,150℃,200℃、250℃、300℃、500℃ | ||||
| 温度波动度 | &plsmn; 0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | &plsmn; 2.5% | ||||
| 升温时间 | ≤ 60min | ≤ 60min | ≤ 60min | ||
| ■控制器 | |||||
| 温度控制方式 | PID控制 | ||||
| 温度设定方法 | 按Δ▽设定数字 | ||||
| 温度显示方式 | 测量和设定温度 LED数字显示 | ||||
| 定时时间 | 0~999min | ||||
| 温度传感器 | 工业铂电阻 (PT100) | ||||
| 加热器电路控制 | 双响可控硅过零控制 | ||||
| 运行功能 | 定值运行 | ||||
| ■构成 | |||||
| 内胆材料 | SS304镜面不锈钢板 | ||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板防锈处理 ,静电喷涂 | ||||
| 观察窗 | 中空耐高温钢化玻璃 | ||||
| 隔热材料 | 超细玻璃纤维 | ||||
| 大门密封 | 环保型硅橡胶条 | ||||
| 排气口 | 直径Φ 45 × 1(背面) | ||||
| 循环风机 | 离心风机 | ||||
| 电机 | 冷凝型 | ||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
| ■安全装置 | |||||
| 超温保护、 过电流保护断路器 | |||||
| ■规格 | |||||
| 内空尺寸( mm) | D | 400 | 500 | 600 | |
| W | 450 | 550 | 650 | ||
| H | 400 | 500 | 600 | ||
| 外形 尺寸 ( mm) | D | 575 | 675 | 775 | |
| W | 610 | 710 | 810 | ||
| H | 905 | 1025 | 1175 | ||
| 内容积( L) | 72 | 138 | 235 | ||
| 电 源 | AV220V 50H Z | ||||
| 功 率(KW) | 1.5 | 2.5 | 3 | ||
| ■附 件 | |||||
| 搁板 2块;搁条4根 说明书一套 | |||||
| ■ 选配附件 | |||||
| 附加搁板等 /可编程温度控制器/电缆孔/RS485通信接口 | |||||
注:1、以上技术参数在环境温度23°C&plsmn;5°C ,湿度65%RH&plsmn;20%,无负荷条件下测得的数据。2、突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内
上海工业烤箱恒温干燥箱